Usage Statistics for www.leistbarer-wohnraum.at

Summary Period: December 2023
Generated 01-Jan-2024 03:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 25064
Total Files 20238
Total Pages 19915
Total Visits 378
Total KBytes 4915314
Total Unique Sites 265
Total Unique URLs 741
Total Unique Referrers 341
Total Unique User Agents 524
. Avg Max
Hits per Hour 33 1412
Hits per Day 808 2666
Files per Day 652 2490
Pages per Day 642 2395
Sites per Day 8 116
Visits per Day 12 119
KBytes per Day 158559 597432
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.75% 20238
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.57% 144
Code 302 - Found 7.12% 1784
Code 304 - Not Modified 0.28% 70
Code 403 - Forbidden 0.02% 4
Code 404 - Not Found 11.26% 2823

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 640 2.55% 517 2.55% 539 2.71% 89 23.54% 103 38.87% 15740 0.32%
2 488 1.95% 394 1.95% 400 2.01% 100 26.46% 116 43.77% 6867 0.14%
3 246 0.98% 165 0.82% 152 0.76% 119 31.48% 90 33.96% 12102 0.25%
4 1046 4.17% 713 3.52% 683 3.43% 12 3.17% 10 3.77% 597432 12.15%
5 639 2.55% 548 2.71% 536 2.69% 1 0.26% 1 0.38% 387942 7.89%
6 1061 4.23% 808 3.99% 951 4.78% 1 0.26% 1 0.38% 18755 0.38%
7 463 1.85% 376 1.86% 389 1.95% 4 1.06% 1 0.38% 2130 0.04%
8 431 1.72% 89 0.44% 385 1.93% 17 4.50% 1 0.38% 28552 0.58%
9 2666 10.64% 2490 12.30% 2395 12.03% 3 0.79% 1 0.38% 572928 11.66%
10 1474 5.88% 1291 6.38% 1227 6.16% 1 0.26% 1 0.38% 13768 0.28%
11 626 2.50% 472 2.33% 497 2.50% 1 0.26% 1 0.38% 8091 0.16%
12 1785 7.12% 1617 7.99% 1509 7.58% 2 0.53% 1 0.38% 563949 11.47%
13 210 0.84% 153 0.76% 101 0.51% 18 4.76% 1 0.38% 16469 0.34%
14 1314 5.24% 1159 5.73% 844 4.24% 5 1.32% 1 0.38% 586092 11.92%
15 505 2.01% 409 2.02% 397 1.99% 2 0.53% 1 0.38% 22281 0.45%
16 815 3.25% 722 3.57% 504 2.53% 1 0.26% 1 0.38% 19291 0.39%
17 665 2.65% 500 2.47% 464 2.33% 1 0.26% 1 0.38% 5873 0.12%
18 544 2.17% 438 2.16% 393 1.97% 1 0.26% 1 0.38% 7616 0.15%
19 1166 4.65% 1061 5.24% 930 4.67% 3 0.79% 1 0.38% 192839 3.92%
20 569 2.27% 463 2.29% 376 1.89% 2 0.53% 1 0.38% 482527 9.82%
21 777 3.10% 540 2.67% 690 3.46% 1 0.26% 1 0.38% 48575 0.99%
22 677 2.70% 577 2.85% 535 2.69% 1 0.26% 1 0.38% 43717 0.89%
23 712 2.84% 613 3.03% 585 2.94% 1 0.26% 1 0.38% 4643 0.09%
24 398 1.59% 291 1.44% 237 1.19% 5 1.32% 1 0.38% 142702 2.90%
25 645 2.57% 562 2.78% 475 2.39% 1 0.26% 1 0.38% 426963 8.69%
26 1047 4.18% 942 4.65% 926 4.65% 1 0.26% 1 0.38% 47416 0.96%
27 727 2.90% 629 3.11% 610 3.06% 1 0.26% 1 0.38% 6159 0.13%
28 549 2.19% 461 2.28% 445 2.23% 1 0.26% 1 0.38% 3672 0.07%
29 407 1.62% 274 1.35% 220 1.10% 7 1.85% 1 0.38% 171722 3.49%
30 515 2.05% 398 1.97% 369 1.85% 3 0.79% 1 0.38% 440807 8.97%
31 1257 5.02% 566 2.80% 1151 5.78% 1 0.26% 1 0.38% 17697 0.36%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 33 1050 4.19% 29 902 4.46% 23 730 3.67% 5916 183402 3.73%
1 23 735 2.93% 17 528 2.61% 17 530 2.66% 14032 435005 8.85%
2 28 890 3.55% 16 526 2.60% 22 707 3.55% 2439 75619 1.54%
3 22 694 2.77% 17 532 2.63% 15 486 2.44% 1983 61469 1.25%
4 20 629 2.51% 16 510 2.52% 15 474 2.38% 13039 404214 8.22%
5 23 739 2.95% 19 618 3.05% 19 599 3.01% 15269 473349 9.63%
6 26 806 3.22% 21 678 3.35% 20 629 3.16% 4206 130382 2.65%
7 27 844 3.37% 22 707 3.49% 20 631 3.17% 2699 83676 1.70%
8 26 811 3.24% 20 632 3.12% 22 690 3.46% 2584 80109 1.63%
9 29 906 3.61% 23 729 3.60% 23 717 3.60% 13565 420525 8.56%
10 54 1692 6.75% 49 1546 7.64% 45 1396 7.01% 19175 594410 12.09%
11 43 1351 5.39% 21 664 3.28% 39 1232 6.19% 681 21098 0.43%
12 59 1855 7.40% 54 1697 8.39% 54 1679 8.43% 1692 52459 1.07%
13 41 1290 5.15% 36 1125 5.56% 29 910 4.57% 3366 104336 2.12%
14 42 1326 5.29% 38 1193 5.89% 28 873 4.38% 2697 83619 1.70%
15 23 741 2.96% 18 569 2.81% 15 484 2.43% 2167 67192 1.37%
16 25 792 3.16% 17 533 2.63% 20 645 3.24% 647 20066 0.41%
17 21 670 2.67% 17 539 2.66% 16 506 2.54% 26451 819976 16.68%
18 70 2195 8.76% 66 2046 10.11% 63 1957 9.83% 15036 466125 9.48%
19 27 859 3.43% 21 680 3.36% 21 678 3.40% 2427 75228 1.53%
20 32 994 3.97% 22 698 3.45% 26 812 4.08% 2623 81305 1.65%
21 30 952 3.80% 25 794 3.92% 24 746 3.75% 3011 93356 1.90%
22 39 1231 4.91% 34 1070 5.29% 33 1026 5.15% 2229 69103 1.41%
23 32 1012 4.04% 23 722 3.57% 25 778 3.91% 622 19290 0.39%

Top 30 of 741 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 819 3.27% 7357 0.15% /
2 138 0.55% 615 0.01% /images/
3 128 0.51% 282 0.01% /yaml/
4 127 0.51% 133 0.00% /videos/
5 126 0.50% 437 0.01% /error/
6 126 0.50% 233 0.00% /js/
7 122 0.49% 185 0.00% /daten/baumgarten/Aussen/big/
8 121 0.48% 139 0.00% /daten/efh-ebenfurth/fotos_aussen/small/
9 120 0.48% 252 0.01% /css/
10 120 0.48% 263 0.01% /daten/efh-ebenfurth/
11 120 0.48% 196 0.00% /yaml/core/
12 119 0.47% 275 0.01% /daten/krumbach/
13 119 0.47% 502 0.01% /fotos/
14 119 0.47% 177 0.00% /yaml/navigation/
15 118 0.47% 105 0.00% /daten/zweitwohnsitz/
16 117 0.47% 127 0.00% /daten/gobelsburg/Fotos_Aussen/
17 116 0.46% 127 0.00% /daten/efh-ebenfurth/fotos_aussen/
18 116 0.46% 319 0.01% /daten/st-aegyd/
19 115 0.46% 126 0.00% /daten/efh-ebenfurth/fotos_innen/
20 115 0.46% 323 0.01% /daten/efh-ebenfurth/plaene_unterlagen/
21 115 0.46% 221 0.00% /daten/haus-langenlois/
22 115 0.46% 101 0.00% /yaml/core/js/
23 114 0.45% 362 0.01% /daten/fahndorf/
24 114 0.45% 234 0.00% /daten/gutenstein/
25 114 0.45% 440 0.01% /fotos/small/
26 113 0.45% 399 0.01% /daten/efh-ebenfurth/fotos_innen/big/
27 113 0.45% 218 0.00% /daten/gobelsburg/Fotos_Innen/big/
28 113 0.45% 177 0.00% /daten/gobelsburg/Plaene_Unterlagen/
29 113 0.45% 121 0.00% /fotos/hollenburg/innen/
30 113 0.45% 167 0.00% /yaml/add-ons/

Top 10 of 741 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.03% 2995755 60.95% /daten/sierndorf/Video/P6260079.AVI
2 9 0.04% 185244 3.77% /daten/Energieausweis.pdf
3 9 0.04% 185244 3.77% /daten/baumgarten/Energieausweis.pdf
4 16 0.06% 170439 3.47% /P6260079.flv
5 14 0.06% 131325 2.67% /VideoBaumgartenEG.flv
6 9 0.04% 101950 2.07% /videos/P4200017.AVI
7 14 0.06% 95090 1.93% /berndorf.flv
8 16 0.06% 86022 1.75% /VideoBaumgartenDG.flv
9 8 0.03% 85529 1.74% /videos/P5110033.AVI
10 9 0.04% 82488 1.68% /fahndorf.flv

Top 10 of 150 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 819 3.27% 49 14.04% /
2 108 0.43% 6 1.72% /daten/berndorf/Fotos/
3 113 0.45% 6 1.72% /fotos/hollenburg/innen/
4 113 0.45% 5 1.43% /daten/gobelsburg/Fotos_Innen/big/
5 113 0.45% 5 1.43% /daten/gobelsburg/Plaene_Unterlagen/
6 103 0.41% 5 1.43% /daten/sierndorf/Fotos_Garten/
7 104 0.41% 5 1.43% /daten/zwettl/Fotos_Aussen/big/
8 128 0.51% 5 1.43% /yaml/
9 111 0.44% 5 1.43% /yaml/add-ons/rtl-support/navigation/
10 108 0.43% 4 1.15% /daten/fahndorf/Aussen/

Top 10 of 147 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 819 3.27% 43 11.85% /
2 108 0.43% 6 1.65% /daten/berndorf/Fotos/
3 103 0.41% 6 1.65% /daten/sierndorf/Fotos_Garten/
4 113 0.45% 5 1.38% /daten/gobelsburg/Fotos_Innen/big/
5 113 0.45% 5 1.38% /daten/gobelsburg/Plaene_Unterlagen/
6 105 0.42% 5 1.38% /daten/sierndorf/Fotos_InnenKG/small/
7 107 0.43% 5 1.38% /daten/st-aegyd/Fotos/Aussen/small/
8 104 0.41% 5 1.38% /daten/zwettl/Fotos_Aussen/big/
9 113 0.45% 5 1.38% /fotos/hollenburg/innen/
10 111 0.44% 5 1.38% /fotos/hollenburg/innen/small/

Top 30 of 341 Total Referrers
# Hits Referrer
1 19915 79.46% - (Direct Request)
2 101 0.40% http://leistbarer-wohnraum.at
3 16 0.06% http://leistbarer-wohnraum.at/
4 15 0.06% www.google.com
5 14 0.06% binance.com
6 13 0.05% https://www.google.com/
7 10 0.04% http://leistbarer-wohnraum.at/favicon.ico
8 6 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/robots.txt
9 6 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/wp-login.php
10 5 0.02% http://81.19.145.34:80/
11 5 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/backup
12 5 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/new
13 5 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/old
14 5 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/wordpress
15 5 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/wp
16 4 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/ads.txt
17 4 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/bc
18 4 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/bk
19 4 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/home
20 4 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/humans.txt
21 4 0.02% http://leistbarer-wohnraum.at/main
22 2 0.01% http://www.google.com.hk
23 2 0.01% https://google.com/
24 2 0.01% https://www.google.com/url
25 1 0.00% http://leistbarer-wohnraum.at//.env
26 1 0.00% http://leistbarer-wohnraum.at/2018
27 1 0.00% http://leistbarer-wohnraum.at/2019
28 1 0.00% http://leistbarer-wohnraum.at/2020
29 1 0.00% http://leistbarer-wohnraum.at/2022
30 1 0.00% http://leistbarer-wohnraum.at/NEW

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% http://www.leistbarer-wohnraum.at/haus_langenlois.php

Top 15 of 524 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10995 43.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 1503 6.00% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 1452 5.79% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 1414 5.64% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
5 1072 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 910 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 574 2.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 502 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
9 388 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
10 373 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 323 1.29% Googlebot-Image/1.0
12 312 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.16
13 237 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
14 147 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 137 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23558 93.99% 19117 94.46% 4832109 98.31% Austria
2 1506 6.01% 1122 5.54% 83206 1.69% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23