Usage Statistics for www.leistbarer-wohnraum.at

Summary Period: December 2025
Generated 01-Jan-2026 03:41 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2025
Total Hits 39062
Total Files 37191
Total Pages 35602
Total Visits 21971
Total KBytes 3561528
Total Unique Sites 5560
Total Unique URLs 878
Total Unique Referrers 409
Total Unique User Agents 326
. Avg Max
Hits per Hour 52 266
Hits per Day 1260 2630
Files per Day 1199 2575
Pages per Day 1148 2464
Sites per Day 179 1270
Visits per Day 708 1930
KBytes per Day 114888 493931
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.21% 37191
Code 206 - Partial Content 0.02% 6
Code 301 - Moved Permanently 0.36% 141
Code 302 - Found 1.96% 767
Code 304 - Not Modified 0.21% 81
Code 404 - Not Found 2.24% 876

Daily usage for December 2025

Daily Statistics for December 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 885 2.27% 838 2.25% 677 1.90% 426 1.94% 426 7.66% 79698 2.24%
2 668 1.71% 617 1.66% 581 1.63% 356 1.62% 373 6.71% 66564 1.87%
3 833 2.13% 774 2.08% 779 2.19% 388 1.77% 396 7.12% 51788 1.45%
4 633 1.62% 584 1.57% 566 1.59% 326 1.48% 359 6.46% 57021 1.60%
5 396 1.01% 344 0.92% 304 0.85% 256 1.17% 276 4.96% 6709 0.19%
6 485 1.24% 434 1.17% 297 0.83% 247 1.12% 270 4.86% 81377 2.28%
7 1307 3.35% 1244 3.34% 1204 3.38% 368 1.67% 358 6.44% 175979 4.94%
8 1763 4.51% 1676 4.51% 1594 4.48% 408 1.86% 417 7.50% 175778 4.94%
9 1031 2.64% 916 2.46% 894 2.51% 480 2.18% 471 8.47% 98176 2.76%
10 520 1.33% 474 1.27% 435 1.22% 324 1.47% 346 6.22% 86629 2.43%
11 1325 3.39% 1276 3.43% 1153 3.24% 267 1.22% 303 5.45% 493931 13.87%
12 796 2.04% 723 1.94% 700 1.97% 272 1.24% 304 5.47% 46141 1.30%
13 503 1.29% 465 1.25% 274 0.77% 258 1.17% 250 4.50% 35336 0.99%
14 728 1.86% 651 1.75% 541 1.52% 499 2.27% 472 8.49% 40894 1.15%
15 1972 5.05% 1910 5.14% 1895 5.32% 1789 8.14% 1129 20.31% 139802 3.93%
16 2363 6.05% 2292 6.16% 2157 6.06% 1867 8.50% 1200 21.58% 151609 4.26%
17 2630 6.73% 2575 6.92% 2464 6.92% 1168 5.32% 893 16.06% 218624 6.14%
18 2218 5.68% 2189 5.89% 2171 6.10% 1930 8.78% 1270 22.84% 174969 4.91%
19 1952 5.00% 1897 5.10% 1899 5.33% 1596 7.26% 1020 18.35% 144206 4.05%
20 1008 2.58% 956 2.57% 914 2.57% 866 3.94% 694 12.48% 143465 4.03%
21 1821 4.66% 1756 4.72% 1725 4.85% 1419 6.46% 957 17.21% 162795 4.57%
22 2045 5.24% 1981 5.33% 1988 5.58% 1027 4.67% 809 14.55% 161323 4.53%
23 2321 5.94% 2267 6.10% 2255 6.33% 1130 5.14% 806 14.50% 171052 4.80%
24 1343 3.44% 1298 3.49% 1305 3.67% 1153 5.25% 830 14.93% 106304 2.98%
25 1244 3.18% 1171 3.15% 1160 3.26% 827 3.76% 618 11.12% 80289 2.25%
26 722 1.85% 663 1.78% 611 1.72% 477 2.17% 372 6.69% 67137 1.89%
27 987 2.53% 927 2.49% 811 2.28% 394 1.79% 321 5.77% 75411 2.12%
28 809 2.07% 733 1.97% 749 2.10% 367 1.67% 305 5.49% 54740 1.54%
29 749 1.92% 678 1.82% 686 1.93% 334 1.52% 273 4.91% 47902 1.34%
30 1557 3.99% 1488 4.00% 1404 3.94% 377 1.72% 288 5.18% 89808 2.52%
31 1448 3.71% 1394 3.75% 1409 3.96% 409 1.86% 348 6.26% 76070 2.14%

Hourly usage for December 2025

Hourly Statistics for December 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1578 4.04% 49 1531 4.12% 47 1482 4.16% 4634 143652 4.03%
1 49 1532 3.92% 47 1463 3.93% 45 1423 4.00% 4464 138377 3.89%
2 48 1516 3.88% 46 1431 3.85% 45 1417 3.98% 3661 113476 3.19%
3 50 1559 3.99% 48 1507 4.05% 47 1472 4.13% 3180 98579 2.77%
4 49 1536 3.93% 46 1456 3.91% 46 1440 4.04% 3776 117062 3.29%
5 49 1546 3.96% 48 1502 4.04% 47 1463 4.11% 4557 141267 3.97%
6 49 1548 3.96% 48 1495 4.02% 47 1473 4.14% 4262 132120 3.71%
7 50 1556 3.98% 48 1513 4.07% 46 1447 4.06% 3372 104545 2.94%
8 45 1417 3.63% 44 1370 3.68% 42 1327 3.73% 3604 111715 3.14%
9 51 1582 4.05% 48 1515 4.07% 46 1435 4.03% 5370 166478 4.67%
10 48 1515 3.88% 46 1437 3.86% 45 1413 3.97% 3946 122317 3.43%
11 50 1577 4.04% 48 1512 4.07% 46 1448 4.07% 3966 122947 3.45%
12 53 1668 4.27% 51 1595 4.29% 48 1507 4.23% 5360 166149 4.67%
13 58 1802 4.61% 54 1696 4.56% 48 1518 4.26% 5789 179451 5.04%
14 53 1668 4.27% 50 1577 4.24% 48 1492 4.19% 3462 107337 3.01%
15 53 1665 4.26% 50 1579 4.25% 48 1497 4.20% 3172 98332 2.76%
16 51 1605 4.11% 49 1537 4.13% 46 1449 4.07% 4087 126704 3.56%
17 53 1654 4.23% 50 1575 4.23% 49 1522 4.28% 4193 129998 3.65%
18 54 1688 4.32% 49 1527 4.11% 49 1549 4.35% 4385 135928 3.82%
19 55 1710 4.38% 51 1606 4.32% 48 1491 4.19% 3923 121614 3.41%
20 55 1732 4.43% 51 1600 4.30% 50 1561 4.38% 4293 133074 3.74%
21 56 1742 4.46% 53 1660 4.46% 49 1523 4.28% 18176 563465 15.82%
22 59 1830 4.68% 56 1753 4.71% 52 1640 4.61% 5035 156076 4.38%
23 59 1836 4.70% 56 1754 4.72% 52 1613 4.53% 4221 130863 3.67%

Top 30 of 878 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20171 51.64% 1572214 44.14% /stats/usage_202512.html
2 3338 8.55% 290961 8.17% /stats/usage_202501.html
3 1725 4.42% 14650 0.41% /
4 480 1.23% 41833 1.17% /stats/usage_202511.html
5 82 0.21% 172 0.00% /css/
6 81 0.21% 342 0.01% /fotos/
7 74 0.19% 330 0.01% /images/
8 71 0.18% 131 0.00% /js/
9 70 0.18% 243 0.01% /error/
10 66 0.17% 661 0.02% /stats/
11 65 0.17% 68 0.00% /videos/
12 64 0.16% 68 0.00% /fotos/hollenburg/
13 64 0.16% 141 0.00% /yaml/
14 63 0.16% 433 0.01% /daten/
15 62 0.16% 68 0.00% /yaml/add-ons/accessible-tabs/
16 61 0.16% 118 0.00% /css/screen/
17 61 0.16% 65 0.00% /daten/baumgarten/Aussen/
18 59 0.15% 91 0.00% /css/patches/
19 59 0.15% 86 0.00% /yaml/screen/
20 58 0.15% 63 0.00% /daten/baumgarten/Kellergeschoss/
21 58 0.15% 53 0.00% /daten/fahndorf/VideoEGRundgang/
22 58 0.15% 62 0.00% /daten/langenlois/Aussen/
23 57 0.15% 64 0.00% /daten/fahndorf/Dachboden/big/
24 57 0.15% 61 0.00% /daten/sierndorf/Fotos_DG/
25 57 0.15% 61 0.00% /daten/zwettl/Fotos_Innen/
26 57 0.15% 230 0.01% /yaml/add-ons/microformats/images/
27 56 0.14% 60 0.00% /daten/berndorf/Fotos/
28 56 0.14% 61 0.00% /daten/efh-ebenfurth/fotos_innen/
29 56 0.14% 63 0.00% /daten/fahndorf/Dachboden/small/
30 56 0.14% 60 0.00% /daten/gutenstein/fotos/

Top 10 of 878 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20171 51.64% 1572214 44.14% /stats/usage_202512.html
2 1 0.00% 374469 10.51% /daten/sierndorf/Video/P6260079.AVI
3 3338 8.55% 290961 8.17% /stats/usage_202501.html
4 10 0.03% 113626 3.19% /P6260079.flv
5 8 0.02% 80815 2.27% /VideoBaumgartenEG.flv
6 8 0.02% 73323 2.06% /fahndorf.flv
7 6 0.02% 67967 1.91% /videos/P4200017.AVI
8 7 0.02% 65875 1.85% /daten/Einreichplan.jpg
9 3 0.01% 61748 1.73% /daten/Energieausweis.pdf
10 10 0.03% 57348 1.61% /VideoBaumgartenDG.flv

Top 10 of 221 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20171 51.64% 11128 51.20% /stats/usage_202512.html
2 3338 8.55% 1195 5.50% /stats/usage_202501.html
3 1725 4.42% 806 3.71% /
4 81 0.21% 77 0.35% /fotos/
5 82 0.21% 76 0.35% /css/
6 74 0.19% 68 0.31% /images/
7 71 0.18% 67 0.31% /js/
8 70 0.18% 66 0.30% /error/
9 61 0.16% 61 0.28% /css/screen/
10 64 0.16% 60 0.28% /fotos/hollenburg/

Top 10 of 220 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20171 51.64% 11147 51.05% /stats/usage_202512.html
2 3338 8.55% 1171 5.36% /stats/usage_202501.html
3 1725 4.42% 800 3.66% /
4 82 0.21% 78 0.36% /css/
5 81 0.21% 78 0.36% /fotos/
6 74 0.19% 71 0.33% /images/
7 70 0.18% 69 0.32% /error/
8 71 0.18% 68 0.31% /js/
9 64 0.16% 63 0.29% /fotos/hollenburg/
10 61 0.16% 62 0.28% /css/screen/

Top 30 of 409 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12210 31.26% - (Direct Request)
2 9212 23.58% https://montazh-membrannoj-krovli-spb.ru
3 3355 8.59% https://shumoizolyaciya-avtomobilej.ru
4 2703 6.92% https://kra2kn.cc
5 1875 4.80% https://seo-creative.ru/
6 1125 2.88% https://vykup-auto-prm.ru/
7 777 1.99% https://xn--m14-psa.com
8 738 1.89% https://vetosh-optom.ru
9 718 1.84% https://xn--m13-psa.com
10 525 1.34% https://www.safaritheglobe.com
11 514 1.32% https://obrabotka-klopov.ru/
12 348 0.89% https://gifts-shop.su/
13 297 0.76% https://www.nudity-club.co.uk
14 176 0.45% http://leistbarer-wohnraum.at
15 156 0.40% https://dez-tsentr.ru/
16 64 0.16% http://leistbarer-wohnraum.at/
17 58 0.15% https://xn--ra2-6ua.com
18 57 0.15% https://xn--ra2-6ua.cc
19 54 0.14% https://xn--krken21-bn4c.com
20 49 0.13% https://familyicon.ru
21 48 0.12% https://xn--kr11-rzb.com
22 48 0.12% https://xn--krken10-bn4c.com
23 47 0.12% https://xn--kr-kla.com
24 47 0.12% https://xn--krakn29-uya.com
25 46 0.12% https://xn--krken13-bn4c.com
26 45 0.12% https://xn--krken9-xoc.com
27 44 0.11% https://xn--kr-qia.com
28 44 0.11% https://xn--krakn33-rt4c.com
29 42 0.11% https://kraken-shop24.com
30 42 0.11% https://xn--kr37-rzb.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://www.leistbarer-wohnraum.at/haus_langenlois2.php

Top 15 of 326 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6278 16.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 5014 12.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 5000 12.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 4937 12.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 4915 12.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4856 12.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 1722 4.41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 1170 3.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 816 2.09% Googlebot-Image/1.0
10 325 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 248 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
12 207 0.53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 195 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
14 177 0.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 145 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_12 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6.1 Mobile/15E1

Usage by Country for December 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 39062 100.00% 37197 100.02% 3561528 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23